Szybkie dostawy w 24 h
WIX Filters 51515 – Filtr oleju
52,85 zł
Na stanie
Dodaj produkty za 99,00 zł, aby mieć darmową wysysłkę!
18
Osób ogląda teraz ten produkt !
Dostawa i koszty
-
Dostawa do paczkomatu
Zamów dziś, a dostawa już jutro
24 h
Od 15,90 zł
-
Dostawa kurierem
Dosteni kurierzy Inpost, DPD, DHL
24 h
Od 19 zł
-
Gwarancja 2 lata
Dowiedz się więcej
- Zwrot do 60 dni
Dowiedz się więcej
Specyfikacja
Szczególy produktu
| Numery katalogowe zamienników |
Fram PH8A |
|---|
WIX
51515
Serwis
Typ filtra
Media
Nr uszczelki
No Gaskets found..
Zast. główne
UPC
| Marka | Kategoria | Model | Silnik |
|---|---|---|---|
| ALASKA DIESEL | Marine Engines | L964 | |
| ALASKA DIESEL | Marine Engines | M20C | |
| ALASKA DIESEL | Marine Engines | M30C | |
| ALASKA DIESEL | Marine Engines | M964 | |
| ALBAJAR | Harvesters | 2305 | w / Perkins 4.236 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | 2305 | w / Perkins 6.305 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | 2305 | w / Perkins 3.152 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | 2305 | w / Perkins 4.203 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | 2365 | w / Perkins 3.152 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | 2365 | w / Perkins 4.203 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | 2365 | w / Perkins 4.236 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | 2365 | w / Perkins 6.305 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | I3000 | w / Perkins 3.152 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | I3000 | w / Perkins 4.203 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | I3000 | w / Perkins 4.236 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | I3000 | w / Perkins 6.305 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | I4300 | w / Perkins 3.152 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | I4300 | w / Perkins 4.203 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | I4300 | w / Perkins 4.236 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | I4300 | w / Perkins 6.305 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | I4360 | w / Perkins 3.152 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | I4360 | w / Perkins 4.203 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | I4360 | w / Perkins 4.236 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | I4360 | w / Perkins 6.305 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | P10 | w / Perkins 3.152 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | P10 | w / Perkins 4.203 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | P10 | w / Perkins 4.236 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | P10 | w / Perkins 6.305 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | P304 | w / Perkins 3.152 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | P304 | w / Perkins 4.203 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | P304 | w / Perkins 4.236 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | P304 | w / Perkins 6.305 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | P366 | w / Perkins 3.152 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | P366 | w / Perkins 4.203 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | P366 | w / Perkins 4.236 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | P366 | w / Perkins 6.305 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | P420 | w / Perkins 3.152 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | P420 | w / Perkins 4.203 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | P420 | w / Perkins 4.236 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | P420 | w / Perkins 6.305 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | P8 | w / Perkins 3.152 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | P8 | w / Perkins 4.203 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | P8 | w / Perkins 4.236 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | P8 | w / Perkins 6.305 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | SUPER 260 | w / Perkins 3.152 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | SUPER 260 | w / Perkins 4.203 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | SUPER 260 | w / Perkins 4.236 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | SUPER 260 | w / Perkins 6.305 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | SUPER 280 | w / Perkins 3.152 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | SUPER 280 | w / Perkins 4.203 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | SUPER 280 | w / Perkins 4.236 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | SUPER 280 | w / Perkins 6.305 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | SUPER 300 | w / Perkins 3.152 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | SUPER 300 | w / Perkins 4.203 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | SUPER 300 | w / Perkins 4.236 Engine |
| ALBAJAR | Harvesters | SUPER 300 | w / Perkins 6.305 Engine |
| ALBARET | Compactors | ISOPACTOR M6 | w / Renault 798 Engine |
| ALFA ROMEO | MONTREAL | V8 2.6L 2593CC 158CID | |
| ALLIS CHALMERS | Farm Tractors | 170 | w / Allis Chalmers G226 Gas Engine |
| ALLIS CHALMERS | Farm Tractors | 170 | w / Perkins 4.236 Diesel Engine |
| ALLIS CHALMERS | Farm Tractors | 175 | w / Allis Chalmers G226 Gas Engine |
| ALLIS CHALMERS | Farm Tractors | 175 | w / Perkins 4.236 Diesel Engine |
| ALLIS CHALMERS | Farm Tractors | 175 | w / Perkins 4.248 Diesel Engine |
| ALLIS CHALMERS | Fork Lift Trucks | ACC60 | w / Continental Engine |
| ALLIS CHALMERS | Fork Lift Trucks | ACC70 | w / Continental Engine |
| ALLIS CHALMERS | Fork Lift Trucks | ACC80 | w / Continental Engine |
| ALLIS CHALMERS | Fork Lift Trucks | ACP225 | w / Ford 300 Gas Engine |
| ALLIS CHALMERS | Farm Tractors | D10 | w / Gas Engine |
| ALLIS CHALMERS | Farm Tractors | D12 | w / Gas Engine |
| ALLIS CHALMERS | Farm Tractors | D15 | w / Allis Chalmers G149 Gas Engine |
| ALLIS CHALMERS | Farm Tractors | D15 SERIES II | w / Allis Chalmers G149 Gas Engine |
| ALLIS CHALMERS | Farm Tractors | D17 | w / Allis Chalmers D262 Diesel Engine |
| ALLIS CHALMERS | Farm Tractors | D17 | w / Allis Chalmers W226 Gas/LPG Engine |
| ALLIS CHALMERS | Farm Tractors | D17 SERIES III | w / Allis Chalmers D262 Diesel Engine |
| ALLIS CHALMERS | Farm Tractors | D17 SERIES III | w / Allis Chalmers W226 Gas/LPG Engine |
| ALLIS CHALMERS | Farm Tractors | D17 SERIES IV | w / Allis Chalmers W226 Gas/LPG Engine |
| ALLIS CHALMERS | Farm Tractors | D19 | w / Allis Chalmers D262 Diesel Engine |
| ALLIS CHALMERS | Farm Tractors | D19 | w / Allis Chalmers G262 Gas Engine |
| ALLIS CHALMERS | Construction Tractors | HD11 | |
| ALLIS CHALMERS | Loaders | TL14 | w / Allis Chalmers G262 Engine |
| ALLIS CHALMERS | Loaders | TL14A | w / Allis Chalmers G262 Engine |
| AMERICAN MOTORS | AMBASSADOR | V8 5.4L 327 CID | |
| AMERICAN MOTORS | REBEL | V8 4.1L 250 CID | |
| AMERICAN ROAD | Loaders | 650 | w / Ford 300 Engine |
| ANTONIO CARRARO | Tractors | 1050.4 | w / MWM D226-4 Engine |
| ANTONIO CARRARO | Tractors | 1050.4 | w / MWM D227-4 Engine |
| ANTONIO CARRARO | Tractors | 850.2 | w / MWM D226-4 Engine |
| ANTONIO CARRARO | Tractors | 850.2 | w / MWM D227-4 Engine |
| ANTONIO CARRARO | Tractors | R7464 | w / Diesel Engine |
| ANTONIO CARRARO | Tractors | R7624 | w / Diesel Engine |
| ANTONIO CARRARO | Tractors | R7674 | w / Diesel Engine |
| ASTON MARTIN | LAGONDA | V8 5.3L 5340cc | |
| ASTON MARTIN | LAGONDA | V8 5.3L 5340cc 326 CID | |
| ASTON MARTIN | V-8 | V8 5.3L 5340cc | |
| AUDI | 4000 | L4 1.6L 1588cc | |
| AUDI | 5000 | L5 2.0L 1986cc | |
| B&W LATHROP | Marine | 130 | |
| B&W LATHROP | Marine | 155 | |
| BADGER DYNAMICS | Equipment | 6035 | w / Ford Engine |
| BADGER DYNAMICS | Equipment | 8045 | w / Ford Engine |
| BADGER DYNAMICS | Equipment | DYNALIFT LIFT TRUCK | w / Chrysler 318 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC. | Equipment | 150 CHIPPER | w / Continental TMD27 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC. | Equipment | 150XP CHIPPER | w / Continental TMD27 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC. | Equipment | 200+ CHIPPER | w / Continental TMD27 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC. | Equipment | 200XP CHIPPER | w / Continental TMD27 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC. | Equipment | 250 CHIPPER | w / Continental TMD27 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC. | Equipment | 250XP CHIPPER | w / Continental TMD27 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC. | Equipment | 90 BRUSH CHIPPER | w / Ford LRG425 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC. | Equipment | 90W CHIPPER | w / Ford LRG425 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC. | Equipment | 90W-XP CHIPPER | w / Continental TMD27 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC. | Equipment | 90W-XP CHIPPER | w / Ford LRG425 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC. | Equipment | 95 CHIPPER | w / Ford LRG425 Engine |
| BANDIT INDUSTRIES, INC. | Equipment | LOG BUSTER | w / Ford BSD444 Engine |
| BANTAM | Miscellaneous Equipment | 414 | w / Chrysler HB426 Engine |
| BANTAM | Miscellaneous Equipment | 416 | w / Chrysler HB426 Engine |
| BANTAM | Miscellaneous Equipment | 444 | w / Chrysler HB426 Engine |
| BARBER-GREENE | Pavers | SA35 | w / Ford 2711E Engine |
| BARBER-GREENE | Pavers | SA41 | w / Ford 2711E Engine |
| BARBER-GREENE | Finishers | SB110 ASPHAULT | w / Case G188D Engine |
| BAUTZ | Combines, Tractors | T600S COMMODORE | w / Diesel Engine |
| BERTRAM YACHT | Engines | 225 H.P. | w / Mercury Marine Engine |
| BLAW-KNOX | Paving Equipment | PF120 (PAVER) | w / Ford 3000 Engine |
| BOBCAT | Loaders | 265 | |
| BOMBARDIER | Tractors | SW48FA | w / Ford Engine |
| BRAUD | Equipment | 2620 | w / Perkins Engine |
| BRICKLIN | SV-1 | V8 5.8L 351W CID | |
| CASE / CASE-IH | Loader/Tool Carriers | 121D | L 4 3.0L 2999cc 183 CID(Turbo 704-30 Diesel Mfr Perkins Engines Company Ltd ) |
| CASE / CASE-IH | Loader/Tool Carriers | 21D | L 4 3.0L 2999cc 183 CID(Turbo 704-30 Diesel Mfr Perkins Engines Company Ltd ) |
| CASE / CASE-IH | Loader/Tool Carriers | 221D | L 4 3.0L 2999cc 183 CID(Turbo 704-30 Diesel Mfr Perkins Engines Company Ltd ) |
| CASE / CASE-IH | Cable Layer/Trencher | DH4 | L 4 1.8L 1800cc 110 CID(Naturally Aspirated Diesel Mfr Leyland ) |
| CASE / CASE-IH | Cable Layer/Trencher | FH4 | L 4 1.8L 1800cc 110 CID(Naturally Aspirated Diesel Mfr Leyland ) |
| CASE / CASE-IH | Cable Layer/Trencher | MAXI-SNEAKER | L 4 1.8L 1800cc 110 CID(Naturally Aspirated Diesel Mfr Leyland ) |
| CASE / CASE-IH | Forklift/Material Handler | W4 | L 4 1.8L 1803cc 110 CID(Naturally Aspirated BMC Diesel Mfr Leyland ) |
| CASE / CASE-IH | Loader/Tool Carriers | W7 | L 4 4.7L 4654cc 284 CID(Naturally Aspirated 284 Gas Mfr Case ) |
| CASE / CASE-IH | Loader/Tool Carriers | W7 | L 4 4.9L 4932cc 301 CID(Naturally Aspirated 301 Diesel Mfr Case ) |
| CASE / CASE-IH | Loader/Tool Carriers | W7 SERIES E | L 4 4.9L 4932cc 301 CID(Naturally Aspirated 301B Gas Mfr Case ) |
| CASE / CASE-IH | Loader/Tool Carriers | W7 SERIES E | L 4 5.0L 5000cc 305 CID(Naturally Aspirated 301B Diesel Mfr Case ) |
| CASE / CASE-IH | Loader/Tool Carriers | W7C | L 4 4.7L 4654cc 284 CID(Naturally Aspirated 284 Gas Mfr Case ) |
| CASE / CASE-IH | Loader/Tool Carriers | W7C | L 4 4.9L 4932cc 301 CID(Naturally Aspirated 301 Diesel Mfr Case ) |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | T120C | w / Continental Engine |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | T25 | w / Continental Engine |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | T30B | w / Perkins Engine |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | T60 | w / Continental Engine |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | T60 | w / Perkins Engine |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | T60B | w / Continental Engine |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | T60B | w / Perkins Engine |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | T60C | w / Continental Engine |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | T60D | w / Perkins Engine |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | TC30 | w / Continental Engine |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | TC60C | w / Perkins Engine |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | V100 | w / Perkins Engine |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | V150 | w / Perkins Engine |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | V155B | |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | V30C | w / Continental F227 Engine |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | V60 | w / Perkins Engine |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | V60B | w / Perkins Engine |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | V60C | |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | V60C | w / Perkins Engine |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | V60D | w / Perkins Engine |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | V60E | w / Perkins 4.236 Gas Engine |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | V70C | |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | V70D | |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | V80C | w / Perkins Engine |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | V80D | w / Perkins Engine |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | VC60C | w / Continental Engine |
| CATERPILLAR | Fork Lifts (Includes Towmotor) | VC60C | w / Perkins Engine |
| CHRIS-CRAFT | Marine | 283 | |
| CHRIS-CRAFT | Marine | 283F | |
| CHRIS-CRAFT | Marine | 307F | |
| CHRIS-CRAFT | Marine | 327 | |
| CHRIS-CRAFT | Marine | 327F | |
| CHRIS-CRAFT | Marine | 427 | |
| CHRIS-CRAFT | Marine | 427F | |
| CHRIS-CRAFT | Marine | 430 | |
| CHRIS-CRAFT | Marine | 431 | |
| CHRYSLER | Marine | 120 SUPER CROWN | |
| CHRYSLER | Marine | 125 | |
| CHRYSLER | Marine | 145 SPACE SAVER | |
| CHRYSLER | Marine | 150 | |
| CHRYSLER | Marine | 150 SUPER CROWN | |
| CHRYSLER | Marine | 155 | |
| CHRYSLER | Marine | 170A | |
| CHRYSLER | Marine | 170A JET | |
| CHRYSLER | Marine | 175 | |
| CHRYSLER | Marine | 225 | |
| CHRYSLER | Marine | 250 | |
| CHRYSLER | Marine | 260 | |
| CHRYSLER | Marine | 280 | |
| CHRYSLER | Marine | 290 | |
| CHRYSLER | 300 | V8 6.3L 383 CID | |
| CHRYSLER | 300 | V8 6.7L 6769cc 413 CID | |
| CHRYSLER | 300 | V8 6.8L 413 CID | |
| CHRYSLER | 300 | V8 7.0L 426 CID | |
| CHRYSLER | 300 | V8 7.2L 440 CID | |
| CHRYSLER | Marine | 300 | |
| CHRYSLER | 300 SERIES | V8 6.8L 413 CID | |
| CHRYSLER | Marine | 330 | |
| CHRYSLER | Marine | 335 | |
| CHRYSLER | Marine | 340 | |
| CHRYSLER | Marine | 375 | |
| CHRYSLER | Marine | 413GL | |
| CHRYSLER | Marine | 525 | |
| CHRYSLER | Industrial Engines | 712-162 1960-ON | |
| CHRYSLER | Industrial Engines | 712-176 1960-ON | |
| CHRYSLER | Marine | A | |
| CHRYSLER | Marine | B | |
| CHRYSLER | Marine | BO/D | |
| CHRYSLER | Marine | CM6-55 | |
| CHRYSLER | Marine | CM6-55A | |
| CHRYSLER | Marine | CMC-55NA | |
| CHRYSLER | Marine | COMMANDO 175 | |
| CHRYSLER | Marine | COMMANDO 195 | |
| CHRYSLER | Marine | D | |
| CHRYSLER | Marine | FURY 190 | |
| CHRYSLER | Marine | FURY 195 | |
| CHRYSLER | Marine | FURY 200 | |
| CHRYSLER | Marine | FURY 210 | |
| CHRYSLER | Marine | FURY 235 | |
| CHRYSLER | Marine | GOLDEN COMMANDO 280 | |
| CHRYSLER | Marine | GOLDEN LION 300 | |
| CHRYSLER | Marine | GOLDEN LION 325 | |
| CHRYSLER | Industrial Engines | H170 | |
| CHRYSLER | Industrial Engines | H225 | |
| CHRYSLER | Industrial Engines | H361 | |
| CHRYSLER | Industrial Engines | H413 | |
| CHRYSLER | Industrial Engines | H426 | |
| CHRYSLER | Industrial Engines | HA225 | |
| CHRYSLER | Industrial Engines | HA273 | |
| CHRYSLER | Industrial Engines | HB170 | |
| CHRYSLER | Industrial Engines | HB225 | |
| CHRYSLER | Industrial Engines | HB361 | |
| CHRYSLER | Industrial Engines | HB383 | |
| CHRYSLER | Industrial Engines | HB413 | |
| CHRYSLER | Industrial Engines | HB426 | |
| CHRYSLER | Industrial Engines | HC170 | |
| CHRYSLER | Industrial Engines | HC225 | |
| CHRYSLER | Industrial Engines | HC361 | |
| CHRYSLER | Industrial Engines | HC413 | |
| CHRYSLER | Industrial Engines | HC426 | |
| CHRYSLER | Industrial Engines | HT413 | |
| CHRYSLER | IMPERIAL | V8 6.8L 413 CID | |
| CHRYSLER | IMPERIAL | V8 7.2L 440 CID | |
| CHRYSLER | Marine | IMPERIAL 250 | |
| CHRYSLER | Marine | IMPERIAL 290 | |
| CHRYSLER | Marine | IMPERIAL 325 | |
| CHRYSLER | Marine | JET II | |
| CHRYSLER | Marine | JET III | |
| CHRYSLER | Marine | JET IV | |
| CHRYSLER | Marine | LM318 | |
| CHRYSLER | Marine | LM318D | |
| CHRYSLER | Marine | M170A | |
| CHRYSLER | Marine | M225 | |
| CHRYSLER | Marine | M225A | |
| CHRYSLER | Marine | M225D | |
| CHRYSLER | Marine | M273A | |
| CHRYSLER | Marine | M318A | |
| CHRYSLER | Marine | M318B | |
| CHRYSLER | Marine | M318C | |
| CHRYSLER | Marine | M318G | |
| CHRYSLER | Marine | M383B | |
| CHRYSLER | Marine | M413B | |
| CHRYSLER | Marine | M413D | |
| CHRYSLER | Marine | M413E | |
| CHRYSLER | Marine | M426 SERIES | |
| CHRYSLER | Marine | M440B | |
| CHRYSLER | Marine | M80 1959-ON | |
| CHRYSLER | Marine | M81 1959-ON | |
| CHRYSLER | Marine | MH225D | |
| CHRYSLER | NEW YORKER | V8 6.3L 383 CID | |
| CHRYSLER | NEW YORKER | V8 6.6L 400 CID | |
| CHRYSLER | NEW YORKER | V8 6.8L 413 CID | |
| CHRYSLER | NEW YORKER | V8 7.0L 426 CID | |
| CHRYSLER | NEW YORKER | V8 7.2L 440 CID | |
| CHRYSLER | NEWPORT | V8 5.9L 361CID | |
| CHRYSLER | NEWPORT | V8 6.3L 383 CID | |
| CHRYSLER | NEWPORT | V8 6.7L 6769cc 413 CID | |
| CHRYSLER | NEWPORT | V8 6.8L 413 CID | |
| CHRYSLER | NEWPORT | V8 7.0L 426 CID | |
| CHRYSLER | NEWPORT | V8 7.2L 440 CID | |
| CHRYSLER | Marine | NEWPORT 260 | |
| CHRYSLER | SARATOGA | V8 6.3L 383 CID | |
| CHRYSLER | Marine | SK GOLDEN LION | |
| CHRYSLER | Marine | SUPER BEE II | |
| CHRYSLER | Marine | SUPER BEE III | |
| CHRYSLER | Marine | SUPER BEE IV | |
| CHRYSLER | Marine | SUPERCROWN 145 1959-ON | |
| CHRYSLER | Marine | SUPERCROWN 150 1959-ON | |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | V8 5.9L 361 CID | |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | V8 6.3L 383 CID | |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | V8 6.6L 400 CID | |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | V8 6.8L 413 CID | |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | V8 7.0L 426 CID | |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | V8 7.2L 440 CID | |
| CHRYSLER | WINDSOR | V8 6.3L 383 CID | |
| CLARK EQUIPMENT | Tow Trucks | 20 | w / Ford 6-240 Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Tow Trucks | 30 | w / Ford 6-240 Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Tow Trucks | 40 | w / Ford 6-240 Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Tow Trucks | 50 | w / Ford 6-240 Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Fork Lift Trucks | C20B-50B | w / Continental Y112 Gas & LP Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Fork Lift Trucks | C500-Y100 (Y1015) | w / Ford 300 Gas Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Fork Lift Trucks | C500-Y110 (Y1015) | w / Ford 300 Gas Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Fork Lift Trucks | C500-Y120 (Y1015) | w / Ford 300 Gas Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Fork Lift Trucks | C500-Y135 (Y1015) | w / Ford 300 Gas Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Fork Lift Trucks | C500-Y150 (Y1015) | w / Ford 300 Gas Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Fork Lift Trucks | C500-Y155 (Y1015) | w / Ford 300 Gas Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Fork Lift Trucks | GCS17 (G138I) | w / Continental TM27 Gas Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Fork Lift Trucks | GCS17 (G138I) | w / Continental TMD27 Diesel Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Fork Lift Trucks | GCS17 (G138WC) | w / Waukesha D176 Gas & LP Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Fork Lift Trucks | GCS30 (G138I) | w / Continental TM27 Gas Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Fork Lift Trucks | GCS30 (G138I) | w / Continental TMD27 Diesel Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Fork Lift Trucks | GCS30 (G138WC) | w / Waukesha D176 Gas & LP Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Fork Lift Trucks | GPS20 (GP138I) | w / Continental TM27 Gas Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Fork Lift Trucks | GPS20 (GP138I) | w / Continental TMD27 Diesel Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Fork Lift Trucks | GPS20 (GP138WC) | w / Waukesha D176 Gas & LP Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Fork Lift Trucks | GPS30 (GP138I) | w / Continental TM27 Gas Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Fork Lift Trucks | GPS30 (GP138I) | w / Continental TMD27 Diesel Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Fork Lift Trucks | GPS30 (GP138WC) | w / Waukesha D176 Gas & LP Engine |
| CLARK EQUIPMENT | Fork Lift Trucks | IT60-80 IT581 | w / Gas Engine |
| COMBILIFT | Forklifts | C14000 | w / GM 4.3L V6 LPG Engine |
| COMBILIFT | Forklifts | C17300 | w / GM 4.3L V6 LPG Engine |
| COMMANDER | Marine Engines | 225 | |
| COMMANDER | Marine Engines | 340 | |
| CONTINENTAL | Engines | TM13 | |
| CONTINENTAL | Engines | TM20 | |
| CONTINENTAL | Engines | TM27 | |
| CONTINENTAL | Engines | TMD27 | |
| CRUSADER | Marine | 220 CONQUERER | |
| CRUSADER | Marine | 250 | |
| CRUSADER | Marine | 255 CONQUERER | |
| CRUSADER | Marine | 255 CONQUERER JET | |
| CRUSADER | Marine | 300 SCORPION | |
| CRUSADER | Marine | 305XL | |
| CRUSADER | Marine | 350XL | |
| CRUSADER | Marine | 350XL-HT | |
| CRUSADER | Marine | 350XLI | |
| CRUSADER | Marine | 454XL | |
| CRUSADER | Marine | 454XL-HO | |
| CRUSADER | Marine | 454XLI | |
| CRUSADER | Marine | 460 | |
| CRUSADER | Marine | 502 | |
| CRUSADER | Marine | 502XL | |
| DESOTO | ADVENTURER | V8 5.9L 361 CID | |
| DESOTO | ADVENTURER | V8 6.3L 383 CID | |
| DESOTO | FIREDOME | V8 5.9L 361 CID | |
| DESOTO | FIREDOME | V8 6.3L 383 CID | |
| DESOTO | FIREFLITE | V8 5.9L 361 CID | |
| DESOTO | FIREFLITE | V8 6.3L 383 CID | |
| DESOTO | FIRESWEEP | V8 5.7L 350 CID | |
| DESOTO | FIRESWEEP | V8 5.9L 361 CID | |
| DETOMASO | MANGUSTA | V8 5.0L 302 CID | |
| DETOMASO | PANTERA | V8 5.8L 351 CID | |
| DITCHWITCH | Trenchers | 1025SK | 0 2.0L 2000cc 122 CID(Naturally Aspirated TMD20 Diesel Mfr Continental ) |
| DITCHWITCH | Loaders | 400LD | (Diesel Mfr Continental ) |
| DITCHWITCH | Loaders | 400LD | (Gas Mfr Continental ) |
| DITCHWITCH | Trenchers | 4010 | (192 Gas Mfr Ford ) |
| DITCHWITCH | Trenchers | R40 | (192 Gas Mfr Ford ) |
| DITCHWITCH | Trenchers | R40 | (192DF Diesel Mfr Ford ) |
| DITCHWITCH | Trenchers | R65 | (192 Gas Mfr Ford ) |
| DITCHWITCH | Trenchers | R65 | (192DF Diesel Mfr Ford ) |
| DODGE | TRUCKS | 400 SERIES | w / 6-170 Engine |
| DODGE | TRUCKS | 400 SERIES | w / 6-198 Engine |
| DODGE | TRUCKS | 400 SERIES | w / 6-225 Engine |
| DODGE | TRUCKS | 400 SERIES | w / 6-251 Engine |
| DODGE | TRUCKS | 400 SERIES | w / V8 273A Engine |
| DODGE | TRUCKS | 400 SERIES | w / V8 318A Engine |
| DODGE | TRUCKS | 400 SERIES | w / V8 360 Engine |
| DODGE | TRUCKS | 400 SERIES | w / V8 400 Engine |
| DODGE | TRUCKS | 400 SERIES | w / V8 426 Engine |
| DODGE | TRUCKS | 500 SERIES | w / 6-170 Engine |
| DODGE | TRUCKS | 500 SERIES | w / 6-198 Engine |
| DODGE | TRUCKS | 500 SERIES | w / 6-225 Engine |
| DODGE | TRUCKS | 500 SERIES | w / 6-251 Engine |
| DODGE | TRUCKS | 500 SERIES | w / V8 273A Engine |
