Szybkie dostawy w 24 h
WIX Filters 57502 – Filtr oleju
32,52 zł
Brak w magazynie
Dodaj produkty za 99,00 zł, aby mieć darmową wysysłkę!
15
Osób ogląda teraz ten produkt !
Dostawa i koszty
-
Dostawa do paczkomatu
Zamów dziś, a dostawa już jutro
24 h
Od 15,90 zł
-
Dostawa kurierem
Dosteni kurierzy Inpost, DPD, DHL
24 h
Od 19 zł
-
Gwarancja 2 lata
Dowiedz się więcej
- Zwrot do 60 dni
Dowiedz się więcej
Specyfikacja
Szczególy produktu
WIX
57502
Serwis
Typ filtra
Media
Nr uszczelki
No Gaskets found..
Zast. główne
UPC
| Marka | Kategoria | Model | Silnik |
|---|---|---|---|
| AMERICAN COACH | AMERICAN PATRIOT | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI 24 VIN G EcoBoost ) | |
| CHINOOK MOTOR COACH | BAYSIDE | V6 3.5L (Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 ) ECOBOOST | |
| CHINOOK MOTOR COACH | MAVERICK | V6 3.5L (Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 ) ECOBOOST | |
| COACH HOUSE | PLATINUM III | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| COACHMEN | BEYOND | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| COACHMEN | CROSS TRAIL EV | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| COACHMEN | CROSS TRAIL TRANSIT | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| COACHMEN | CROSS TRAIL XL | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| EAST TO WEST | ALITA | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas DI 24 VIN G EcoBoost Ford ) | |
| ENTEGRA COACH | CONDOR | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G ) | |
| ENTEGRA COACH | EXPANSE | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G ) | |
| ENTEGRA COACH | EXPANSE LI | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G ) | |
| FORD | EDGE | V6 3.5L 213 CID | |
| FORD | EDGE | V6 3.5L 3496cc 213 CID | |
| FORD | EDGE | V6 3.7L 3726cc 227 CID | |
| FORD | ESCAPE | V6 3.0L 3000CC 183CID | |
| FORD | EXPEDITION | V6 3.5L 3496cc 213 CID | |
| FORD | EXPLORER | V6 3.3L 3300CC 201CID | |
| FORD | EXPLORER | V6 3.5L 213 CID | |
| FORD | EXPLORER | V6 3.5L 3496cc 213 CID | |
| FORD | EXPLORER SPORT | V6 3.5L 3496cc 213 CID | |
| FORD | F-150 | V6 3.3L 3343CC 204CID | |
| FORD | F-150 | V6 3.5L 3496CC 213CID | |
| FORD | F-150 | V6 3.5L 3496CC 213CID 998 Turbocharged Gas | |
| FORD | F-150 | V6 3.5L 3496CC 99D Turbocharged Full Hybrid EV/GAS | |
| FORD | F-150 | V8 5.0L 4951CC 302CID | |
| FORD | F-150 | V8 5.2L 5163CC 315CID 99J Turbocharged Gas | |
| FORD | F-150 Hybrid | V6 3.5L 3496CC 213CID (Turbo Charged Electric/Gas DOHC HP41 KW1.5 Hybrid Ford ) | |
| FORD | FLEX | V6 3.5L 3496cc 213 CID | |
| FORD | FUSION | V6 3.0L 183 CID | |
| FORD | FUSION | V6 3.5L 213 CID | |
| FORD | LOBO | V8 5.0L 5000cc | |
| FORD | MUSTANG | V6 3.7L | |
| FORD | MUSTANG | V6 3.7L 3726cc 227 CID | |
| FORD | MUSTANG | V8 5.0L 302 CID | |
| FORD | MUSTANG | V8 5.0L 4951cc 302 CID | |
| FORD | MUSTANG | V8 5.2L 5163CC 315CID 99J Turbocharged Gas | |
| FORD | PICKUP F150 ALL | V6 3.3L 3343CC 204CID | |
| FORD | PICKUP F150 ALL | V6 3.5L 213 CID | |
| FORD | PICKUP F150 ALL | V6 3.5L 3496CC | |
| FORD | PICKUP F150 ALL | V6 3.5L 3496cc 213 CID | |
| FORD | PICKUP F150 ALL | V6 3.5L 3496CC 213CID | |
| FORD | PICKUP F150 ALL | V6 3.5L 3496CC 213CID - HYBRID | |
| FORD | PICKUP F150 ALL | V6 3.7 3700cc | |
| FORD | PICKUP F150 ALL | V6 3.7L 227 CID | |
| FORD | PICKUP F150 ALL | V6 3.7L 3726cc 227 CID | |
| FORD | PICKUP F150 ALL | V8 5.0L 302 CID | |
| FORD | PICKUP F150 ALL | V8 5.0L 4951cc 302 CID | |
| FORD | PICKUP F150 ALL | V8 5.0L 4951CC 302CID | |
| FORD | PICKUP F150 ALL | V8 5.0L 5000cc | |
| FORD | PICKUP F150 ALL | V8 5.0L 5000CC 302CID | |
| FORD | PICKUP F150 ALL | V8 5.2L 315 CID | |
| FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | V6 3.5L 3496cc 213 CID | |
| FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | V6 3.5L 3496CC 213CID - HYBRID | |
| FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | V6 3.7L 3726cc 227 CID | |
| FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | V6 3.7L 3726cc 227 CID TiVCT | |
| FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | V6 3.3L 3300CC 201CID | |
| FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | V6 3.3L 3300CC 201CID 99B (Naturally Aspirated Gas Ford ) | |
| FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | V6 3.3L 3300CC 201CID 99W GAS NATURALLY ASPIRATED | |
| FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | V6 3.5L 3496cc 213 CID | |
| FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | V6 3.7L 227 CID | |
| FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | V6 3.7L 3726cc 227 CID | |
| FORD | TAURUS | V6 3.5L 213CID | |
| FORD | TAURUS | V6 3.5L 213 CID | |
| FORD | TAURUS | V6 3.5L 3496cc 213 CID | |
| FORD | TAURUS POLICE SEDAN | V6 3.5L 3496cc 213 CID | |
| FORD | TAURUS X | V6 3.5L 213 CID | |
| FORD | TRANSIT-150 | L4 2.0L 2000CC 122CID | |
| FORD | TRANSIT-150 | L5 3.2L 195 CID | |
| FORD | TRANSIT-150 | V6 3.5L 3496cc 213 CID | |
| FORD | TRANSIT-150 | V6 3.7L 3726cc 227 CID | |
| FORD | TRANSIT-250 | L4 2.0L 2000CC 122CID | |
| FORD | TRANSIT-250 | L5 3.2L 195 CID | |
| FORD | TRANSIT-250 | V6 3.5L 3496cc 213 CID | |
| FORD | TRANSIT-250 | V6 3.7L 3726cc 227 CID | |
| FORD | TRANSIT-350 | L4 2.0L 2000CC 122CID | |
| FORD | TRANSIT-350 | L5 3.2L 195 CID | |
| FORD | TRANSIT-350 | V6 3.5L 3496cc 213 CID | |
| FORD | TRANSIT-350 | V6 3.7L 3726cc 227 CID | |
| FORD | TRANSIT-350 HD | L5 3.2L 195 CID | |
| FORD | TRANSIT-350 HD | V6 3.5L 3496cc 213 CID | |
| FORD | TRANSIT-350 HD | V6 3.7L 3726cc 227 CID | |
| FOREST RIVER | FORESTER TS | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| FOREST RIVER | SUNSEEKER TS | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| GULF STREAM | CONQUEST | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| JAC MOTORS | Sunray | 2.7L | |
| JAC MOTORS | X250 | 2.7L | |
| JAC MOTORS | X350 | 2.7L | |
| JAYCO | GRANITE RIDGE | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| JAYCO | SOLSTICE | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| JAYCO | SOLSTICE LI | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| LEISURE TRAVEL | WONDER | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| LINCOLN | CONTINENTAL | V6 3.7L 3726cc 227 CID | |
| LINCOLN | MKS | V6 3.5L 3496cc 213 CID | |
| LINCOLN | MKS | V6 3.7L 3726cc 227 CID | |
| LINCOLN | MKT | V6 3.5L 3496cc 213 CID | |
| LINCOLN | MKT | V6 3.7L 3726cc 227 CID | |
| LINCOLN | MKX | V6 3.5L 213 CID | |
| LINCOLN | MKX | V6 3.7L 3726cc 227 CID | |
| LINCOLN | MKZ | V6 3.7L 3726cc 227 CID | |
| LINCOLN | MKZ | V6 3.5L 213 CID | |
| LINCOLN | NAVIGATOR | V6 3.5L 3496cc 213 CID | |
| MAZDA | TRIBUTE | V6 3.0L 2954cc | |
| MERCURY | MARINER | V6 3.0L 183 CID | |
| MERCURY | MILAN | V6 3.0L 183 CID | |
| MERCURY | MILAN | V6 3L 181CID(Naturally Aspirated 991 Gas VIN S ) | |
| MERCURY | SABLE | V6 3.5L 213 CID | |
| PEUGEOT | 207 | L4 1.4L | |
| PHOENIX | TRX | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Diesel FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| PLEASURE-WAY | ONTOUR | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Diesel FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| REGENCY RV | ULTRA CONTINENTAL | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 2 VIN G EcoBoost ) | |
| STORYTELLER OVERLAND | MODE LT | V6 3.5L 3496CC 213CID 99G Turbo Charge Diesel FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoostd | |
| THOR MOTOR COACH | COMPASS | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| THOR MOTOR COACH | COMPASS GO | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| THOR MOTOR COACH | GEMINI | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| THOR MOTOR COACH | GEMINI TRIP | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| THOR MOTOR COACH | PALLADIUM | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| THOR MOTOR COACH | SANCTUARY TRANSIT | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| THOR MOTOR COACH | TALAVERA | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| THOR MOTOR COACH | TRANQUILITY TRANSIT | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| TIFFIN | MIDAS | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI MFI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) | |
| WINNEBAGO | EKKO | V6 3.5L 3496CC 213CID(Turbo Charged 99G Gas FI DI DOHC 24 VIN G EcoBoost ) |
Opis
Opinie naszych klientów
Oceniono 0 na 5
0 reviews
Oceniono 5 na 5
0
Oceniono 4 na 5
0
Oceniono 3 na 5
0
Oceniono 2 na 5
0
Oceniono 1 na 5
0
Napisz pierwszą opinię o „WIX Filters 57502 – Filtr oleju” Anuluj pisanie odpowiedzi
Filtry powietrza
Filtry kabinowe
Filtry oleju
Filtry paliwa
Filtry automatycznej skrzyni biegów
Filtry cieczy chłodzącej
Filtry hydrauliczne
iltry patronowe (Odpylacze)
Oleje przekładniowe
Oleje silnikowe














Opinie
Clear filtersNa razie nie ma opinii o produkcie.