ZAMIENNIKI
WIX: WP2219
MANN: CUK 26 025-2
OE (PEUGEOT): 98 333 510 80
Zastosowania
49 wersjiOsobowe
CITROEN · 6 wersji w 1 modelach
C4 III (C41) 6 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 155 | 155 | 114 | 1 199 cm³ | EB2ADTX | 01/2021 – → |
| 1.2 PureTech 100 | 101 | 74 | 1 199 cm³ | EB2ADTD | 04/2021 – → |
| 1.2 PureTech 130 | 130 | 96 | 1 199 cm³ | EB2ADTS | 10/2020 – → |
| e-C4 | 136 | 100 | — | ZK01 | 10/2020 – → |
| 1.5 BlueHDi 130 | 131 | 96 | 1 499 cm³ | DV5RC | 10/2020 – → |
| 1.5 BlueHDi 110 | 110 | 81 | 1 499 cm³ | DV5RCE | 12/2020 – → |
DS AUTOMOBILES · 8 wersji w 1 modelach
DS3 Crossback 8 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 110 | 110 | 81 | 1 499 cm³ | DV5RCE | 01/2021 – → |
| E-Tense | 136 | 100 | — | — | 05/2019 – → |
| 1.5 BlueHDi 100 | 102 | 75 | 1 499 cm³ | DV5RD | 10/2018 – → |
| 1.5 BlueHDi 130 | 131 | 96 | 1 499 cm³ | DV5RC | 10/2018 – → |
| 1.2 PureTech 155 | 156 | 115 | 1 199 cm³ | EB2ADTX | 10/2018 – → |
| 1.2 PureTech 100 | 102 | 75 | 1 199 cm³ | EB2ADTX | 10/2018 – → |
| 1.2 PureTech 130 | 131 | 96 | 1 199 cm³ | EB2ADTS | 10/2018 – → |
| e-DS | 122 | 90 | — | — | 10/2018 – → |
OPEL · 9 wersji w 2 modelach
Corsa F (19-->) 5 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa-e | 136 | 100 | — | — | 06/2019 – → |
| 1.2 | 131 | 96 | 1 199 cm³ | F 12 XHT (EB2ADTS) | 07/2019 – → |
| 1.2 | 75 | 55 | 1 199 cm³ | F 12 XEL (EB2FAD) | 07/2019 – → |
| 1.5 | 102 | 75 | 1 499 cm³ | D 15 DT (DV5RD) | 07/2019 – → |
| 1.2 | 101 | 74 | 1 199 cm³ | F 12 XHK, F 12 XHL (EB2ADTD) | 07/2019 – → |
Mokka B 4 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| Mokka-e | 136 | 100 | — | — | 06/2020 – → |
| 1.5 | 110 | 81 | 1 499 cm³ | F15DT (DV5RCE) | 10/2020 – → |
| 1.2 | 101 | 74 | 1 199 cm³ | F12XHL (EB2ADTD) | 10/2020 – → |
| 1.2 | 130 | 96 | 1 199 cm³ | F12XHT (EB2ADTS) | 10/2020 – → |
PEUGEOT · 17 wersji w 2 modelach
2008 II 8 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDI 110 | 110 | 81 | 1 499 cm³ | DV5RCE | 01/2021 – → |
| 1.2 PureTech 110 | 114 | 84 | 1 199 cm³ | — | 05/2019 – → |
| 1.5 BlueHDI 130 | 131 | 96 | 1 499 cm³ | DV5RC | 08/2019 – → |
| 1.5 BlueHDI 100 | 102 | 75 | 1 499 cm³ | DV5RD | 08/2019 – → |
| 1.2 PureTech 130 | 130 | 96 | 1 199 cm³ | EB2ADTS | 08/2019 – → |
| 1.2 PureTech 155 | 155 | 114 | 1 199 cm³ | EB2ADTX | 08/2019 – → |
| e-2008 | 136 | 100 | — | ZKX | 09/2019 – → |
| 1.2 PureTech 100 | 101 | 74 | 1 199 cm³ | EB2ADTD | 11/2019 – → |
208 II 9 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 100 | 102 | 75 | 1 499 cm³ | DV5RD | 06/2019 – → |
| e-208 | 136 | 100 | — | — | 06/2019 – → |
| 1.2 VTi 82 (P21E) | 82 | 60 | 1 199 cm³ | EB2FA, EB2FAM | 06/2019 – → |
| 1.2 PureTech 100 (P21E) | 101 | 74 | 1 199 cm³ | EB2ADT | 06/2019 – → |
| 1.5 BlueHDi 130 | 131 | 96 | 1 499 cm³ | DV5RC | 09/2019 – → |
| 1.2 PureTech 75 (P21E) | 75 | 55 | 1 199 cm³ | EB2FAD | 09/2019 – → |
| 1.2 PureTech 130 (P21E) | 131 | 96 | 1 199 cm³ | EB2ADTS | 09/2019 – → |
| 1.6 HDi 90 | 92 | 68 | 1 560 cm³ | DV6DTED | 10/2019 – → |
| 1.6 VTi 115 | 116 | 85 | 1 587 cm³ | EC5F | 11/2019 – → |
VAUXHALL · 9 wersji w 2 modelach
Corsa Mk V 5 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa-e | 136 | 100 | — | — | 06/2019 – → |
| 1.2 | 75 | 55 | 1 199 cm³ | F 12 XEL (EB2FAD) | 07/2019 – → |
| 1.2 | 131 | 96 | 1 199 cm³ | F 12 XHT (EB2ADTS) | 07/2019 – → |
| 1.5 | 102 | 75 | 1 499 cm³ | D 15 DT (DV5RD) | 07/2019 – → |
| 1.2 | 101 | 74 | 1 199 cm³ | F 12 XHK, F 12 XHL (EB2ADTD) | 07/2019 – → |
Mokka MK II 4 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| Mokka-e | 136 | 100 | — | — | 06/2020 – → |
| 1.2 | 101 | 74 | 1 199 cm³ | F12XHL (EB2ADTD) | 10/2020 – → |
| 1.2 | 130 | 96 | 1 199 cm³ | F12XHT (EB2ADTS) | 10/2020 – → |
| 1.5 | 110 | 81 | 1 499 cm³ | F15DT (DV5RCE) | 10/2020 – → |
K1433A-2x
Filtry powietrza
Filtry kabinowe
Filtry oleju
Filtry paliwa
Filtry automatycznej skrzyni biegów
Filtry cieczy chłodzącej
Filtry hydrauliczne
iltry patronowe (Odpylacze)
Oleje przekładniowe
Oleje silnikowe














Opinie
Clear filtersNa razie nie ma opinii o produkcie.