ZAMIENNIKI
WIX: WA6485
MANN: C 1460
OE (PEUGEOT): 1444.ST
Zastosowania
54 wersjiOsobowe
CITROEN · 27 wersji w 7 modelach
AX 6 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 75 | 55 | 1 360 cm³ | KDY (TU3M) | 03/1989 – 12/1996 |
| 1.4 GTi (ZA-) | 100 | 74 | 1 360 cm³ | KFZ (TU3FJ2) | 06/1991 – 12/1996 |
| 1.4 GTi | 90 | 66 | 1 360 cm³ | KFY (TU3FJ2) | 08/1991 – 12/1996 |
| 14 4x4 | 75 | 55 | 1 360 cm³ | KDY (TU3M) | 08/1991 – 12/1996 |
| 14 4x4 | 84 | 62 | 1 360 cm³ | K2A | 09/1986 – 07/1992 |
| 11 | 60 | 44 | 1 124 cm³ | HDZ (TU1M) | 10/1989 – 12/1998 |
Berlingo I (M49, M59) 1 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1i (M49, M59) | 60 | 44 | 1 124 cm³ | HDZ/HFX (TU1M/TU1JP) | 10/1996 – 03/2010 |
BX 4 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Break | 72 | 53 | 1 360 cm³ | 150C | 01/1986 – 02/1993 |
| 14 | 75 | 55 | 1 360 cm³ | KDY (TU3M) | 01/1989 – 02/1993 |
| 14 E | 72 | 53 | 1 360 cm³ | 150C | 04/1983 – 02/1993 |
| 14 E | 67 | 49 | 1 360 cm³ | 150F | 09/1985 – 02/1993 |
C 15 6 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| E 1.4 (VD) | 60 | 44 | 1 360 cm³ | 150D (XY7) | 05/1987 – 12/1996 |
| E 1.4i (VD) | 75 | 55 | 1 360 cm³ | KDY (TU3M) | 05/1991 – 12/1996 |
| E 1.4 (VD) | 67 | 49 | 1 360 cm³ | K1H (TU3A) | 07/1987 – 12/1996 |
| 1.4 E | 55 | 40 | 1 360 cm³ | K3A | 07/1987 – 12/1996 |
| E 1.1i (VD) | 60 | 44 | 1 124 cm³ | HDZ (TU1M) | 07/1988 – 12/1996 |
| E 1.1 (VD) | 48 | 35 | 1 124 cm³ | E1A | 10/1984 – 12/1996 |
Saxo 6 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1i | 60 | 44 | 1 124 cm³ | HFX/HDZ (TU1JP/M) | 05/1996 – 03/2005 |
| 1.6i | 88 | 65 | 1 587 cm³ | NFZ (TU5JP) | 05/1996 – 12/1999 |
| 1.1i | 54 | 40 | 1 124 cm³ | CDZ (TU9M) | 05/1996 – 12/1999 |
| 1.1 BiFuel | 60 | 44 | 1 124 cm³ | HDZ (TU1M) | 07/2000 – 06/2003 |
| 1.6i | 90 | 66 | 1 587 cm³ | NFZ (TU5JP) | 09/1999 – 03/2005 |
| 1.6i 16V | 120 | 88 | 1 587 cm³ | NFX (TU5JP4) | 09/1999 – 03/2005 |
Xsara 1 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i | 90 | 66 | 1 587 cm³ | NFZ (TU5JP) | 10/1997 – 09/2000 |
ZX 3 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 (N2) | 60 | 44 | 1 124 cm³ | HDZ (TU1M) | 03/1991 – 06/1997 |
| 1.4i (N2) | 75 | 55 | 1 360 cm³ | KDX (TU3M/Z) | 03/1991 – 06/1997 |
| 1.4i (N2) | 75 | 55 | 1 360 cm³ | KDY (TU3M) | 10/1993 – 10/1997 |
MEGA (AIXAM-MEGA FRANCE) · 3 wersji w 2 modelach
Club 2 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4i | 75 | 55 | 1 361 cm³ | PSA TU3FMC/Z | 01/1992 – 06/1999 |
| 1.1i | 60 | 44 | 1 124 cm³ | PSA TU9M/Z | 01/1992 – 06/1999 |
Club II 1 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4i | 75 | 55 | 1 361 cm³ | PSA TU3FMC/Z | 06/1999 – → |
PEUGEOT · 24 wersji w 7 modelach
106 10 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 103 | 76 | 1 587 cm³ | NFY (TU5J2) | 01/1994 – 04/1996 |
| 1.1i | 60 | 44 | 1 124 cm³ | HFX/HDZ (TU1JP/M) | 05/1996 – 07/2004 |
| 1.6i | 89 | 65 | 1 587 cm³ | NFZ (TU5JP) | 05/1996 – 10/1999 |
| 1.6i | 101 | 74 | 1 587 cm³ | NFY (TU5J2) | 05/1996 – 01/2001 |
| 1.4i | 75 | 55 | 1 360 cm³ | KFW/KFX (TU3JP) | 05/1996 – 07/2004 |
| 1.6 | 88 | 65 | 1 587 cm³ | NFZ (TU5JP) | 06/1993 – 04/1996 |
| 1.4 | 69 | 51 | 1 360 cm³ | TU 3 | 08/1991 – 03/1996 |
| 1.4 | 94 | 69 | 1 361 cm³ | KFZ (TU3J2/Z) | 09/1991 – 04/1996 |
| 1.4 | 75 | 55 | 1 361 cm³ | KDY (TU3M) | 09/1991 – 04/1996 |
| 1.1 | 60 | 44 | 1 124 cm³ | HDZ (TU1M) | 09/1991 – 04/1996 |
205 7 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 60 | 44 | 1 360 cm³ | KAY (TU3CP) | 01/1989 – 09/1993 |
| 1.4 CJ | 67 | 49 | 1 360 cm³ | K1D (TU3A) | 03/1989 – 12/1998 |
| 1.4 | 75 | 55 | 1 361 cm³ | KDY(TU3M), KDZ(TU3M) | 07/1988 – 12/1998 |
| 1.1 | 60 | 44 | 1 124 cm³ | HDZ (TU1M) | 07/1989 – 11/1998 |
| 1.1 | 49 | 36 | 1 124 cm³ | 109N (XW7) | 10/1987 – 12/1998 |
| 1.4 CT | 79 | 58 | 1 351 cm³ | — | 10/1987 – 12/1998 |
| 1.0 | 45 | 33 | 954 cm³ | TU9 | 10/1987 – 12/1998 |
306 3 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 60 | 44 | 1 124 cm³ | HDZ (TU1M) | 05/1993 – 05/2001 |
| 1.4 | 75 | 55 | 1 361 cm³ | KFW/KFX (TU3JP) | 05/1993 – 04/2002 |
| 1.6 | 89 | 65 | 1 587 cm³ | NFZ (TU5JP) | 05/1993 – 12/2000 |
309 1 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 67 | 49 | 1 361 cm³ | K1D (TU3A) | 07/1990 – 12/1993 |
405 1 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 75 | 55 | 1 361 cm³ | KDX (TU3MC) | 08/1992 – 12/1996 |
Partner (Ranch) 1 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 60 | 44 | 1 124 cm³ | HDZ/HFX (TU1M/TU1JP) | 06/1996 – 05/2008 |
Ranch 1 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 60 | 44 | 1 124 cm³ | HDZ/HFX (TU1M/TU1JP) | 06/1996 – 05/2008 |
Filtry powietrza
Filtry kabinowe
Filtry oleju
Filtry paliwa
Filtry automatycznej skrzyni biegów
Filtry cieczy chłodzącej
Filtry hydrauliczne
iltry patronowe (Odpylacze)
Oleje przekładniowe
Oleje silnikowe














Opinie
Clear filtersNa razie nie ma opinii o produkcie.