ZAMIENNIKI
WIX: WL7134
MANN: W 610/3, W 610/6, W 610/7, W 67, W 610/82
OE (HONDA): 15400-RBA-F01
Zastosowania
1693 wersjiAgro
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) · 20 wersji w 2 modelach
Agrokid 17 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 48 | 35 | — | — | |
| 210 | 35 | 26 | 1 500 cm³ | Mitsubishi S4L-Y 162 ST | |
| 35 | 48 | 35 | 1 490 cm³ | — | 12/2003 |
| 45 | 42 | 31 | 1 490 cm³ | Mitsubishi, Typ: K4 F-D | 01/1997 – 12/2003 |
| 30 | 35 | 26 | 1 500 cm³ | Mitsubishi S4L-61ST | 01/2003 – 12/2005 |
| 40 | 41 | 30 | 1 500 cm³ | Mitsubishi S4L-T61ST | 01/2003 – 12/2005 |
| 50 | 48 | 35 | 1 738 cm³ | Mitsubishi S4L2-T61ST | 01/2003 – 12/2005 |
| 220 | 41 | 30 | 1 500 cm³ | Mitsubishi, Typ: S4L-Y 1T62 ST | 01/2008 – → |
| 230 | 47 | 35 | 1 758 cm³ | Mitsubishi S4L2-T | 01/2008 – → |
| 45 A | 42 | 31 | 1 500 cm³ | Mitsubishi K4F-DT | 03/1997 – → |
| 35 A | 35 | 26 | 1 500 cm³ | Mitsubishi S4L61ST | 03/1997 – → |
| 25 A | 25 | 18 | 1 318 cm³ | Mitsubishi K3F-D | 03/1997 – → |
| 25 | 27 | 20 | 1 318 cm³ | Mitsubishi K3F-DE | 09/1996 – 12/2003 |
| 50 A | 47 | 35 | 1 758 cm³ | Mitsubishi K4F-DT | 09/2003 – → |
| 30 A | 33 | 24 | 1 500 cm³ | Mitsubishi K4F-D | 10/2003 – → |
| 40 A | 40 | 29 | 1 500 cm³ | Mitsubishi K4F-D | 10/2003 – → |
| 25 A/HST | 25 | 18 | 1 118 cm³ | Mitsubishi K3F-D | 10/2003 – → |
Agrokid COM 3 3 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrokid COM 3 230 | — | — | — | MITSUBISHI EURO 3 | 01/2010 – → |
| Agrokid COM 3 220 | — | — | — | MITSUBISHI EURO 3 | 01/2010 – → |
| Agrokid COM 3 210 | — | — | — | MITSUBISHI EURO 3 | 01/2010 – → |
HUERLIMANN TRACOTRS · 17 wersji w 4 modelach
H300-Serie 3 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 345 DT Prince | 42 | 31 | 1 500 cm³ | Mits. K4F-D | |
| 335 DT Prince | 35 | 26 | 1 500 cm³ | Mits. K4F-D | |
| 325 DT Prince | 26 | 19 | 1 318 cm³ | Mits. K3F-D |
H400-Serie 2 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 445 Prince | 42 | 31 | — | Mitsub. K4F-DT | 01/1999 – → |
| 435 Prince | — | — | — | Mits. K4FD | 01/1999 – → |
PRINCE COM 3 3 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 26 | 3 000 cm³ | MITSUBISHI EURO III | 01/2010 – → |
| 45 | 41 | 30 | 3 000 cm³ | MITSUBISHI EURO III | 01/2010 – → |
| 55 | 51 | 37 | 3 000 cm³ | MITSUBISHI EURO III | 01/2010 – → |
PRINCE-Serie 9 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 39 | 29 | 1 500 cm³ | MITSUBISHI EURO III | |
| 435 H.D. | — | — | — | — | |
| 40 | — | — | — | — | |
| 325 XV | 25 | 18 | — | Mitsubishi K3F-D | 01/1997 – → |
| 445 | 45 | 33 | — | Mitsubishi K4F-DT | 01/1997 – → |
| 435 | 35 | 26 | — | Mitsubishi K4F-D | 01/1997 – → |
| 50 | 47 | 35 | 1 758 cm³ | Mitsubishi | 01/2004 – 12/2007 |
| 55 | 51 | 37 | 1 758 cm³ | Mitsubishi S4LT Tier 3 | 01/2008 – 12/2019 |
| 45 | 43 | 32 | 1 490 cm³ | Mitsubishi K4FD Tier 3 | 01/2008 – 12/2019 |
LAMBORGHINI · 12 wersji w 5 modelach
200-Serie 1 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 DTA (Runner) | 26 | 19 | — | Mitsubishi K3F-D |
300-Serie 1 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 DTA (Runner) | 35 | 26 | — | Mitsubishi K4F-D |
400-Serie 1 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 DTA (Runner) | 42 | 31 | — | Mitsubishi K4F-D |
R1-Serie 6 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| R1.35 | — | — | — | Mitsubishi EURO 3 | |
| R1.50 | 50 | 37 | 1 758 cm³ | Mitsubishi Euro II | |
| R1.40 | 42 | 32 | 1 500 cm³ | Mitsubishi Euro II | |
| R1.30 | 38 | 29 | 1 500 cm³ | Mitsubishi Euro II | |
| R1.45 | — | — | — | Mitsubishi Euro 3 | |
| R1.55 | — | — | — | Mitsubishi EURO 3 |
Runner-Serie 3 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| RUN450 | — | — | — | — | |
| RUN350 | — | — | — | — | 01/1994 – → |
| RUN250 | — | — | — | — | 01/1994 – → |
Massey-Ferguson (Agco) · 5 wersji w 2 modelach
1300-Serie 3 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| MF 1345 | 42 | 31 | 1 500 cm³ | Mits. K4F-DT | 01/1995 – 12/2003 |
| MF 1335 | 35 | 26 | 1 500 cm³ | Mits. K4F-D | 01/1995 – 12/2003 |
| MF 1325 | 27 | 20 | 1 300 cm³ | Mits. K3F-D | 01/1995 – 12/2003 |
2-Serie 2 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2415 | — | — | — | S4L2-T | |
| 2410 | — | — | — | S4L-Y1T62ST |
SAME (SAME DEUTZ-FAHR) · 11 wersji w 2 modelach
Solaris DT-Serie 3 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 DT | 42 | 31 | — | Mitsub. K4F-DT | |
| 35 DT | 35 | 26 | — | Mitsub. K4F-D | |
| 25 DT | 26 | 19 | — | Mitsub. K3F-D |
Solaris-Serie 8 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 39 | 29 | — | K4F-D | |
| 25 | — | — | — | K3F-D | |
| 30 | — | — | — | — | |
| 40 | — | — | — | — | |
| COM 3 | — | — | — | — | |
| 50 | 50 | 37 | 2 715 cm³ | Mitsubishi 983L | 01/2004 – 12/2006 |
| 55 | 51 | 38 | 1 758 cm³ | Mitsubishi S4L2T Tier 3 | 01/2008 – → |
| 45 | 43 | 32 | 1 500 cm³ | Mitsubishi S4L62 ST Tier 3 | 01/2008 – → |
Maszyny
AIRMAN · 8 wersji w 2 modelach
AX (Minibagger/Compact Excavators) 6 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 11 | — | Isuzu 3KC1 | 01/1989 – → |
| 15 | 18 | 13 | — | Isuzu 3KC1 | 01/1989 – → |
| 22 | 23 | 17 | — | Isuzu 3KR1 | 01/1989 – → |
| 25 | 26 | 19 | — | Isuzu 3KR1 | 01/1989 – → |
| 30 | 23 | 17 | — | Isuzu 3KR2 | 01/1989 – → |
| 35 | 26 | 19 | — | Isuzu 3KR2 | 01/1991 – → |
HM (Minibagger/Compact Excavators) 2 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 S | — | — | — | Isuzu 3KB1 | |
| 30 S, 35 S | — | — | — | Mits. K4E |
Case Construction · 6 wersji w 2 modelach
CX-Serie (Hydraulic Excavators) 1 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| CX 15 B-2 | 15 | 11 | 952 cm³ | Mitsubishi L3EW 231 KBS | 01/2009 – → |
CXB-Serie 5 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| CX 17 B | — | — | — | Mitsubishi W231KBS | 01/2006 – 12/2015 |
| CX 15 B SERIES 2 | 15 | 11 | — | Mitsubishi LE-W431KBSA | 01/2008 – → |
| CX 15 B SERIES 2 | — | — | — | Yanmar 3TNV88-PYB | 01/2011 – → |
| CX 18 B Series 2 | — | — | — | Yanmar 3TNV88-PYB | 01/2011 – 11/2016 |
| CX 17 B | 15 | 11 | 925 cm³ | Mitsubishi L3E-W231KBS | 05/2007 – 12/2012 |
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI · 8 wersji w 1 modelach
EX-Serie 8 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 (00536) | — | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | — | |
| 22 (00461) | — | — | — | — | |
| 25 (00175) | — | — | — | — | |
| 30 | — | — | — | — | |
| 40UR | — | — | — | — | |
| 22 (00462 - 00535) | — | — | — | — | |
| 30UR | — | — | — | — |
GEHL · 4 wersji w 2 modelach
MB-Serie 1 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 16 | 12 | — | Isuzu 3KC1 | 01/1992 – → |
SL-Serie 3 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 3610 | 34 | 25 | — | Isuzu QT35 | |
| 3615 | — | — | — | QT35 Isuzu | |
| 3410 | — | — | — | QT23 Isuzu |
Hitachi · 6 wersji w 1 modelach
EX-Serie (Excavators) 6 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| EX12, 12K/S | 15 | 11 | — | Isuzu 3KC1 | 01/1990 – → |
| EX22 | 25 | 18 | — | Isuzu 3KR1 | 01/1990 – → |
| EX15, 15K/S | 18 | 13 | — | Isuzu 3KC1 | 01/1990 – → |
| EX35 | — | — | — | Isuzu 3KR2 | 01/1991 – → |
| EX30 | 23 | 17 | — | Isuzu 3KR2 | 01/1991 – → |
| EX40 UR | 20 | 15 | — | Isuzu 3KR1 | 01/1993 – → |
HYUNDAI CONSTRUCTION · 3 wersji w 2 modelach
R-Serie (Excavators) 2 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| R27Z-9 | — | — | — | Mitsubishi S3L2 | |
| R 16-9 | 17 | 13 | — | Mitsubishi L3E |
R/Robex (Crawler Excavators) 1 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 420LC | — | — | — | Komatsu S6D125 |
IHI (Mini Excavators) · 7 wersji w 2 modelach
10-Serie 3 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 F/G | — | — | — | Isuzu 2KC1 | 01/1988 – → |
| 12 G | — | — | — | Isuzu 3KA1 | 01/1988 – → |
| 14 G/PX | 15 | 11 | — | Isuzu 3KB1 | 01/1989 – → |
30-Serie 4 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 F | — | — | — | Isuzu 3KR1 | 01/1988 – → |
| 30 G | — | — | — | Isuzu 3KC1 | 01/1990 – → |
| 30 G-2 | — | — | — | Isuzu | 01/1990 – → |
| 35 J | 30 | 22 | — | IsuzuM 3LD1 | 01/1992 – → |
Komatsu · 9 wersji w 2 modelach
PC-Serie (Excavators) 7 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| PC40-7 (18001-..) | — | — | — | — | |
| PC45 R-8 (5001-..) / 45 R-8E | 38 | 28 | — | 4D84E-3FAE | |
| PC15-3 | — | — | — | 3D82E | |
| PC30-7 / 30 MRX-1 (10001-..) | 27 | 20 | — | Yanmar 3D84E-3KJ | |
| PC30 R-8 (10001-..) | — | — | — | Komatsu 3D84E-3F | |
| PC27 R-8 (10001-..) | 26 | 19 | — | Yanmar 3D82AE-3FA | |
| PC25R-8 (10001-..) | — | — | — | — |
WA (Wheel Loaders) 2 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 75-3 | — | — | — | 4D98E-1HC | |
| 85-3 | 65 | 48 | — | KOMATSU 4D98E |
MARINER MARINE · 10 wersji w 1 modelach
Mid-Range 10 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 29 | — | — | |
| 50, 50 EFI | 50 | 37 | — | — | |
| 60, 60 EFI | 60 | 44 | — | — | |
| 75 | 75 | 55 | — | — | |
| 90 | 90 | 66 | — | — | |
| 115 EFI | 115 | 84 | — | — | |
| 25 | 25 | 18 | — | — | |
| 30 EFI | 30 | 22 | — | — | |
| 40 EFI | 40 | 29 | — | — | |
| 30 | 30 | 22 | — | — |
Mercury (Marine) · 10 wersji w 1 modelach
Mid-Range 10 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 EFI | 30 | 22 | — | — | |
| 30 | 30 | 22 | — | — | |
| 25 | 25 | 18 | — | — | |
| 115 EFI | 115 | 84 | — | — | |
| 40 | 40 | 29 | — | — | |
| 90 | 90 | 66 | — | — | |
| 60, 60 EFI | 60 | 44 | — | — | |
| 50, 50 EFI | 50 | 37 | — | — | |
| 40 EFI | 40 | 29 | — | — | |
| 75 | 75 | 55 | — | — |
O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) · 1 wersji w 1 modelach
MH/RH-Serie 1 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 | 18 | 13 | 952 cm³ | Mitsubishi L3E | 01/2001 – → |
PEL JOB · 21 wersji w 3 modelach
EB-Serie 16 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 9 | — | Mitsubishi K3B | 01/1988 – → |
| 22 | 20 | 15 | — | Mitsubishi K3E | 01/1988 – → |
| 14 | 14 | 10 | — | Mitsubishi K3B | 01/1988 – → |
| 16 | 16 | 12 | — | Mitsubishi K3E | 01/1988 – → |
| 10 | 11 | 8 | — | Mitsubishi K3B | 01/1988 – → |
| 12.4 | 15 | 11 | — | Mitsubishi K3B | 01/1991 – → |
| 14.4 | 15 | 11 | — | Mitsubishi K3B | 01/1991 – → |
| 16.4 | 18 | 13 | — | Mitsubishi K3E | 01/1991 – → |
| 22.4 | 20 | 15 | — | Mitsubishi K3E | 01/1991 – → |
| 28.4 | 20 | 15 | — | Mitsubishi K3E | 01/1993 – → |
| 25.4 | 27 | 20 | — | Mitsubishi K4E | 01/1994 – → |
| 30.4 | 27 | 20 | — | Mitsubishi K4E | 01/1994 – → |
| 306 | 27 | 20 | — | Mitsubishi K3E | 01/1994 – → |
| 506 | 48 | 35 | — | Mitsubishi K4M | 01/1994 – → |
| 406 | 34 | 25 | — | Mitsubishi S4L2 | 01/1995 – 06/1997 |
| 300 | 23 | 18 | — | Mitsubishi S3L2 | 01/1999 – 12/1999 |
LS-Serie 4 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 27 | 20 | — | Mitsubishi K4E | 01/1988 – → |
| 286 | 20 | 15 | — | Mitsubishi K3E | 01/1989 – → |
| 386 | 27 | 20 | — | Mitsubishi K4E | 01/1991 – → |
| 502 | 44 | 32 | — | Perkins 504-2 | 01/1991 – → |
TB-Serie 1 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 S | — | — | — | Mitsubishi K4E | 01/1983 – → |
SCHAEFF · 4 wersji w 1 modelach
HR-Serie 4 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 8A | 27 | 20 | — | Mits. K4E | 01/1990 – → |
| 5 | 25 | 18 | — | Mits. K4E-31D | 01/1990 – → |
| 13 | 18 | 13 | — | Mitsubishi L3E | 01/2001 – → |
| 14 | 28 | 21 | — | Mitsubishi S4L61KL | 07/1998 – → |
SOLE MARINE DIESEL · 1 wersji w 1 modelach
Mini-Serie 1 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 (Mitsubishi) | 16 | 12 | — | — |
Vetus (Marine) · 9 wersji w 1 modelach
M-Serie 9 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| M 4.15 (Mitsubishi) | 33 | 24 | — | — | |
| M 2.05 (Mitsubishi) | 11 | 7 | — | — | |
| M 2.C5 (Mitsubishi) | 11 | 8 | — | — | |
| M 2.D5 (Mitsubishi) | 13 | 10 | — | — | |
| M 2.06 (Mitsubishi) | 16 | 12 | — | — | |
| M 4.14 (Mitsubishi) | 33 | 24 | — | — | |
| M 3.09 (Mitsubishi) | 25 | 18 | — | — | |
| M 4.17 (Mitsubishi) | 42 | 31 | — | — | |
| M 3.10 (Mitsubishi) | 20 | 15 | — | — |
Volvo Construction · 13 wersji w 1 modelach
EC-Serie (Excavators) 13 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| EC14 Sirius Plus | — | — | — | Mitsubishi L3E | |
| EC14CC | — | — | — | Mitsubishi | |
| EC20B XT | — | — | — | L3E2-64ESA | |
| EC15B XT / XTV | — | — | — | Mitsu.L3E-64ESA o. L3E-W264ESA | |
| EC15 XTV | — | — | — | L3E2-64ESA | |
| EC35 | — | — | — | S4L2-Y163ES | |
| EC20 XT/ XTV | — | — | — | Mitsu. L3E2-63ESA o. L3E-W263E | |
| EC15B XR | — | — | — | Mitsubishi L3EC | |
| EC30 | 23 | 18 | — | Mitsubishi S3L2 | |
| EC20B XTV | — | — | — | L3E2-64ESA | |
| EC14 | 19 | 14 | — | Mitsubishi L3E2-61ES | |
| EC15 XT | — | — | — | L3E2-64ESA | |
| EC13 | 15 | 11 | — | Mitsubishi L3E |
WEIDEMANN (WACKER NEUSON) · 2 wersji w 1 modelach
1000-Serie 2 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1070 D/M | — | — | — | Mitsubishi S4L2 | |
| 1050 D/M | — | — | — | Mitsubishi S3L |
Osobowe
ACURA · 3 wersji w 1 modelach
Legend 3 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 | 203 | 150 | 3 474 cm³ | C35A2 | 01/1996 – 12/2004 |
| 3.5 V6 | 203 | 150 | 3 474 cm³ | C35A2 | 01/1996 – 12/2004 |
| 3.5 V6 | 203 | 150 | 3 474 cm³ | C35A2 | 01/1996 – 12/2004 |
BRILLIANCE · 12 wersji w 3 modelach
BS6 / Zhonghua 6 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 130 | 95 | 2 350 cm³ | 4G64 | 01/2007 – → |
| 2.4 | 130 | 95 | 2 350 cm³ | 4G64 | 01/2007 – → |
| 2.4 | 130 | 95 | 2 350 cm³ | 4G64 | 01/2007 – → |
| 2.0 | 122 | 90 | 1 997 cm³ | 4G63 | 01/2007 – 06/2009 |
| 2.0 | 122 | 90 | 1 997 cm³ | 4G63 | 01/2007 – 06/2009 |
| 2.0 | 122 | 90 | 1 997 cm³ | 4G63 | 01/2007 – 06/2009 |
V5 3 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L | 118 | 87 | 1 590 cm³ | 4A92S;4A92A | 11/2011 – → |
| 1.6L | 118 | 87 | 1 590 cm³ | 4A92S;4A92A | 11/2011 – → |
| 1.6L | 118 | 87 | 1 590 cm³ | 4A92S;4A92A | 11/2011 – → |
Zunchi (M1) 3 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (M1) | 136 | 100 | 2 350 cm³ | 4G64S4M | 12/2004 – 12/2006 |
| 2.4 (M1) | 136 | 100 | 2 350 cm³ | 4G64S4M | 12/2004 – 12/2006 |
| 2.4 (M1) | 136 | 100 | 2 350 cm³ | 4G64S4M | 12/2004 – 12/2006 |
BYD · 9 wersji w 2 modelach
F3 / TagAZ Vortex Corda 6 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 101 | 74 | 1 584 cm³ | 4G18 | 03/2005 – → |
| 1.6 | 101 | 74 | 1 584 cm³ | 4G18 | 03/2005 – → |
| 1.6 | 101 | 74 | 1 584 cm³ | 4G18 | 03/2005 – → |
| 1.5 | 106 | 78 | 1 468 cm³ | 4G15S | 09/2007 – → |
| 1.5 | 106 | 78 | 1 468 cm³ | 4G15S | 09/2007 – → |
| 1.5 | 106 | 78 | 1 468 cm³ | 4G15S | 09/2007 – → |
F6 3 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 | 103 | 1 991 cm³ | 483QB | 09/2007 – → |
| 2.0 | 140 | 103 | 1 991 cm³ | 483QB | 09/2007 – → |
| 2.0 | 140 | 103 | 1 991 cm³ | 483QB | 09/2007 – → |
CHERY · 3 wersji w 1 modelach
Tiggo / DR5 (T11, T11FL) 3 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L (Luxury) | 129 | 95 | 2 350 cm³ | 4G64S4M | 11/2005 – 12/2008 |
| 2.4L (Luxury) | 129 | 95 | 2 350 cm³ | 4G64S4M | 11/2005 – 12/2008 |
| 2.4L (Luxury) | 129 | 95 | 2 350 cm³ | 4G64S4M | 11/2005 – 12/2008 |
CITROEN · 18 wersji w 2 modelach
C-Crosser 6 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 16V | 170 | 125 | 2 360 cm³ | MMC | 11/2007 – → |
| 2.4 16V | 170 | 125 | 2 360 cm³ | MMC | 11/2007 – → |
| 2.4 16V | 170 | 125 | 2 360 cm³ | MMC | 11/2007 – → |
| 2.0 16V | 147 | 108 | 1 998 cm³ | MMC | 11/2010 – → |
| 2.0 16V | 147 | 108 | 1 998 cm³ | MMC | 11/2010 – → |
| 2.0 16V | 147 | 108 | 1 998 cm³ | MMC | 11/2010 – → |
C4 Aircross 12 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 HDi 150 | 140 | 103 | 1 798 cm³ | MMC 4N13 | 04/2012 – → |
| 1.8 HDi 150 | 140 | 103 | 1 798 cm³ | MMC 4N13 | 04/2012 – → |
| 1.8 HDi 150 | 140 | 103 | 1 798 cm³ | MMC 4N13 | 04/2012 – → |
| 2.0i | 150 | 110 | 1 996 cm³ | MMC 4B11 | 04/2012 – → |
| 2.0i | 150 | 110 | 1 996 cm³ | MMC 4B11 | 04/2012 – → |
| 2.0i | 150 | 110 | 1 996 cm³ | MMC 4B11 | 04/2012 – → |
| 1.8 HDi 150 | 150 | 110 | 1 798 cm³ | MMC 4N13 | 04/2012 – → |
| 1.8 HDi 150 | 150 | 110 | 1 798 cm³ | MMC 4N13 | 04/2012 – → |
| 1.8 HDi 150 | 150 | 110 | 1 798 cm³ | MMC 4N13 | 04/2012 – → |
| 1.6i | 115 | 84 | 1 590 cm³ | MMC 4A92 | 04/2012 – → |
| 1.6i | 115 | 84 | 1 590 cm³ | MMC 4A92 | 04/2012 – → |
| 1.6i | 115 | 84 | 1 590 cm³ | MMC 4A92 | 04/2012 – → |
DAIHATSU · 3 wersji w 1 modelach
Hijet 3 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 D (S85) | 26 | 19 | 1 221 cm³ | ZAP (Lombard.) | 03/1996 – 04/1998 |
| 1.2 D (S85) | 26 | 19 | 1 221 cm³ | ZAP (Lombard.) | 03/1996 – 04/1998 |
| 1.2 D (S85) | 26 | 19 | 1 221 cm³ | ZAP (Lombard.) | 03/1996 – 04/1998 |
FORD · 12 wersji w 2 modelach
KA II 3 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 69 | 51 | 1 242 cm³ | — | 12/2008 – 05/2016 |
| 1.2 | 69 | 51 | 1 242 cm³ | — | 12/2008 – 05/2016 |
| 1.2 | 69 | 51 | 1 242 cm³ | — | 12/2008 – 05/2016 |
Probe 9 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 V6 24V | 162 | 119 | 2 497 cm³ | KL | 10/1993 – 03/1998 |
| 2.5 V6 24V | 162 | 119 | 2 497 cm³ | KL | 10/1993 – 03/1998 |
| 2.5 V6 24V | 162 | 119 | 2 497 cm³ | KL | 10/1993 – 03/1998 |
| 2.0 16V | 116 | 85 | 1 991 cm³ | FS | 10/1993 – 03/1998 |
| 2.0 16V | 116 | 85 | 1 991 cm³ | FS | 10/1993 – 03/1998 |
| 2.0 16V | 116 | 85 | 1 991 cm³ | FS | 10/1993 – 03/1998 |
| 2.5 V6 | 163 | 120 | 2 497 cm³ | KL | 12/1994 – → |
| 2.5 V6 | 163 | 120 | 2 497 cm³ | KL | 12/1994 – → |
| 2.5 V6 | 163 | 120 | 2 497 cm³ | KL | 12/1994 – → |
GREAT WALL · 30 wersji w 7 modelach
C10 6 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 VVT | 87 | 64 | 1 299 cm³ | GW4G13 | 01/2010 – → |
| 1.3 VVT | 87 | 64 | 1 299 cm³ | GW4G13 | 01/2010 – → |
| 1.3 VVT | 87 | 64 | 1 299 cm³ | GW4G13 | 01/2010 – → |
| 1.5 VVT | 97 | 71 | 1 497 cm³ | GW4G15 | 01/2010 – → |
| 1.5 VVT | 97 | 71 | 1 497 cm³ | GW4G15 | 01/2010 – → |
| 1.5 VVT | 97 | 71 | 1 497 cm³ | GW4G15 | 01/2010 – → |
C20R 3 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 VVT | 97 | 71 | 1 497 cm³ | GW4G15 | 08/2013 – → |
| 1.5 VVT | 97 | 71 | 1 497 cm³ | GW4G15 | 08/2013 – → |
| 1.5 VVT | 97 | 71 | 1 497 cm³ | GW4G15 | 08/2013 – → |
