ZAMIENNIKI
WIX: WA6033
MANN: C 1468, C 1468/1
OE (PEUGEOT): 1444.02
Zastosowania
111 wersjiOsobowe
CITROEN · 28 wersji w 5 modelach
AX 11 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 84 | 62 | 1 360 cm³ | K2B | 01/1988 – 12/1992 |
| 14 | 75 | 55 | 1 360 cm³ | KDY (TU3M) | 03/1989 – 12/1996 |
| 14 | 67 | 49 | 1 360 cm³ | K1F | 06/1988 – 04/1994 |
| 10 | 45 | 33 | 954 cm³ | CDY/C1A/C3A (TU9/9M) | 07/1986 – 12/1998 |
| 10 | 50 | 37 | 954 cm³ | CDZ (TU9M) | 07/1992 – 12/1998 |
| 14 4x4 | 84 | 62 | 1 360 cm³ | K2A | 09/1986 – 07/1992 |
| 11 | 54 | 40 | 1 124 cm³ | HAZ (TU1CP) | 09/1988 – 12/1989 |
| 11 | 60 | 44 | 1 124 cm³ | HDZ (TU1M) | 10/1989 – 12/1998 |
| 10 E | 41 | 30 | 954 cm³ | C3A | 12/1986 – 12/1988 |
| 11 | 54 | 40 | 1 124 cm³ | H1B | 12/1986 – 06/1990 |
| 14 | 60 | 44 | 1 360 cm³ | K1B | 12/1986 – 12/1988 |
BX 7 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Break | 72 | 53 | 1 360 cm³ | 150C | 01/1986 – 02/1993 |
| 14 | 75 | 55 | 1 360 cm³ | KDY (TU3M) | 01/1989 – 02/1993 |
| 14 | 64 | 47 | 1 360 cm³ | K1H (TU3A) | 01/1989 – 12/1989 |
| 14 E | 71 | 52 | 1 360 cm³ | 150C | 04/1983 – 07/1989 |
| 14 E | 72 | 53 | 1 360 cm³ | 150C | 04/1983 – 02/1993 |
| 14 E | 67 | 49 | 1 360 cm³ | 150F | 09/1985 – 02/1993 |
| 14 E | 80 | 59 | 1 360 cm³ | — | 10/1985 – 05/1989 |
C 15 6 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| E 1.4 (VD) | 60 | 44 | 1 360 cm³ | 150D (XY7) | 05/1987 – 12/1996 |
| E 1.4 (VD) | 67 | 49 | 1 360 cm³ | K1H (TU3A) | 07/1987 – 12/1996 |
| 1.4 E | 55 | 40 | 1 360 cm³ | K3A | 07/1987 – 12/1996 |
| E 1.1i (VD) | 60 | 44 | 1 124 cm³ | HDZ (TU1M) | 07/1988 – 12/1996 |
| E 1.1 (VD) | 48 | 35 | 1 124 cm³ | E1A | 10/1984 – 12/1996 |
| E 1.0 (VD) | 45 | 33 | 954 cm³ | XV8 (TU9) | 10/1984 – 12/1997 |
Saxo 2 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0i | 45 | 33 | 954 cm³ | CDZ (TU9M) | 05/1996 – 06/2003 |
| 1.0i | 50 | 37 | 954 cm³ | CDZ (TU9M) | 05/1998 – 03/2005 |
ZX 2 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 (N2) | 60 | 44 | 1 124 cm³ | HDZ (TU1M) | 03/1991 – 06/1997 |
| 1.6i (N2) | 88 | 65 | 1 580 cm³ | BFZ/BDY (XU5JP/M) | 03/1991 – 10/1997 |
PEUGEOT · 53 wersji w 4 modelach
106 6 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0i | 50 | 37 | 954 cm³ | CDZ | 01/1997 – 03/2001 |
| 1.1i | 54 | 40 | 1 124 cm³ | HDY | 01/1997 – 03/2001 |
| 1.0i | 45 | 33 | 954 cm³ | CDY (TU9M) | 05/1996 – 10/1999 |
| 1.1 | 60 | 44 | 1 124 cm³ | HDZ (TU1M) | 09/1991 – 04/1996 |
| 1.0 | 50 | 37 | 954 cm³ | — | 09/1991 – 04/1996 |
| 1.0 | 45 | 33 | 954 cm³ | CDY (TU9M) | 09/1991 – 04/1996 |
205 23 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 64 | 47 | 1 204 cm³ | F1 (Spain) | 01/1987 – 12/1990 |
| 1.4 | 60 | 44 | 1 360 cm³ | KAY (TU3CP) | 01/1989 – 09/1993 |
| 1.6 Automatik | 72 | 53 | 1 580 cm³ | B1E (XU51C) | 03/1987 – 12/1998 |
| 1.4 CJ | 67 | 49 | 1 360 cm³ | K1D (TU3A) | 03/1989 – 12/1998 |
| 1.4 CT | 79 | 58 | 1 360 cm³ | 150B (XY8) | 04/1986 – 12/1988 |
| 1.6 Automatik | 88 | 65 | 1 580 cm³ | BDY (XU5M2Z) | 05/1990 – 12/1998 |
| 1.5 | 86 | 63 | 1 442 cm³ | — | 06/1987 – 12/1989 |
| 1.4 | 84 | 62 | 1 351 cm³ | K2B (TU3S) | 06/1987 – 12/1989 |
| 1.4 | 75 | 55 | 1 361 cm³ | KDY(TU3M), KDZ(TU3M) | 07/1988 – 12/1998 |
| 1.4 | 79 | 58 | 1 360 cm³ | 150B (XY8) | 07/1988 – 05/1989 |
| 1.1 | 60 | 44 | 1 124 cm³ | HDZ (TU1M) | 07/1989 – 11/1998 |
| 1.6 Automatik | 75 | 55 | 1 580 cm³ | B1A (XU51C) | 08/1986 – 12/1998 |
| 1.6 CJ | 88 | 65 | 1 580 cm³ | BDY (XU5M3Z) | 08/1992 – 12/1998 |
| 1.1 | 54 | 40 | 1 124 cm³ | H1B (TU1) | 10/1987 – 12/1994 |
| 1.4 CT | 79 | 58 | 1 351 cm³ | — | 10/1987 – 12/1998 |
| 1.1 | 49 | 36 | 1 124 cm³ | 109N (XW7) | 10/1987 – 12/1998 |
| 1.4 | 60 | 44 | 1 360 cm³ | 150G (XY7) | 10/1987 – 05/1989 |
| 1.4 | 67 | 49 | 1 360 cm³ | K1D (TU3A) | 10/1987 – 10/1990 |
| 1.3 (E) | 64 | 47 | 1 294 cm³ | G1A | 10/1987 – 12/1990 |
| 1.3 | 101 | 74 | 1 294 cm³ | TU24 | 10/1987 – 10/1990 |
| 1.0 | 45 | 33 | 954 cm³ | TU9 | 10/1987 – 12/1998 |
| 1.6 Automatik | 79 | 58 | 1 580 cm³ | — | 10/1987 – 12/1998 |
| 1.6 | 75 | 55 | 1 580 cm³ | BAZ (XU5CP) | 10/1987 – 09/1998 |
309 23 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 94 | 69 | 1 592 cm³ | — | 01/1986 – 12/1993 |
| 1.9 | 98 | 72 | 1 905 cm³ | DFZ (XU9J1) | 03/1986 – 07/1989 |
| 1.4 | 67 | 49 | 1 360 cm³ | K1D (TU3A) | 03/1989 – 07/1989 |
| 1.4 | 75 | 55 | 1 360 cm³ | KDY (TU3M) | 03/1989 – 07/1989 |
| 1.4 | 84 | 62 | 1 360 cm³ | K2B (TU3S) | 03/1989 – 07/1989 |
| 1.5 | 86 | 63 | 1 442 cm³ | — | 06/1987 – 12/1989 |
| 1.9 | 109 | 80 | 1 905 cm³ | DDZ (XU9M) | 07/1988 – 07/1989 |
| 1.6 | 88 | 65 | 1 580 cm³ | BDY (XU5M2Z) | 07/1989 – 12/1993 |
| 1.4 | 75 | 55 | 1 361 cm³ | KDY (TU3M) | 07/1989 – 12/1993 |
| 1.6 | 92 | 68 | 1 580 cm³ | B2A (XU52C/K) | 07/1989 – 12/1993 |
| 1.4 | 67 | 49 | 1 361 cm³ | K1D (TU3A) | 07/1990 – 12/1993 |
| 1.6 | 72 | 53 | 1 580 cm³ | B1E (XU51C) | 08/1987 – 07/1989 |
| 1.6 | 73 | 54 | 1 569 cm³ | — | 08/1987 – 07/1989 |
| 1.9 | 98 | 72 | 1 905 cm³ | DFZ (XU9J1) | 08/1989 – 12/1993 |
| 1.1 | 60 | 44 | 1 124 cm³ | HDZ (TU1M) | 08/1990 – 12/1993 |
| 1.3L | 71 | 52 | 1 294 cm³ | — | 09/1986 – 08/1989 |
| 1.9 | 102 | 75 | 1 905 cm³ | D2B (XU9S) | 10/1985 – 07/1989 |
| 1.3 | 64 | 47 | 1 278 cm³ | G1 | 10/1985 – 07/1989 |
| 1.1 | 54 | 40 | 1 118 cm³ | E1 | 10/1985 – 07/1989 |
| 1.6 | 75 | 55 | 1 580 cm³ | B1A (XU51C) | 10/1985 – 07/1989 |
| 1.6 | 80 | 59 | 1 580 cm³ | — | 10/1985 – 07/1989 |
| 1.9 | 109 | 80 | 1 905 cm³ | DDZ (XU9M) | 10/1990 – 12/1993 |
| 1.6 | 103 | 76 | 1 580 cm³ | 180Z (XU5J) | 11/1985 – 09/1988 |
405 1 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 64 | 47 | 1 360 cm³ | K1A/G, K3A, K5A (TU3) | 01/1987 – 07/1992 |
TALBOT · 30 wersji w 8 modelach
1307,1308,1510 12 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1307 1.3 Simca | 54 | 40 | 1 294 cm³ | 6G1D | 01/1978 – 08/1981 |
| 1510 1.4 Simca | 69 | 51 | 1 424 cm³ | 6G1 | 01/1980 – 04/1984 |
| 1510 1.4 Simca | 86 | 63 | 1 424 cm³ | — | 01/1980 – 04/1981 |
| 1510 1.4 Simca | 75 | 55 | 1 424 cm³ | 6Y2D | 01/1980 – 04/1981 |
| 1307 1.3 S Simca | 82 | 60 | 1 296 cm³ | — | 07/1975 – 12/1978 |
| 1307 1.3 Simca | 68 | 50 | 1 296 cm³ | — | 07/1975 – 01/1980 |
| 1510 1.6 | 90 | 66 | 1 577 cm³ | 6J2A | 07/1981 – 06/1982 |
| 1307 1.3 Simca | 60 | 44 | 1 296 cm³ | — | 09/1975 – 01/1980 |
| 1510 1.6 Simca | 88 | 65 | 1 577 cm³ | 6J2 | 10/1978 – 01/1980 |
| 1308 1.4 Simca | 75 | 55 | 1 424 cm³ | 6Y2D | 11/1978 – 08/1980 |
| 1308 1.4 Simca | 86 | 63 | 1 424 cm³ | 6Y2 | 11/1978 – 08/1981 |
| 1510 1.6 | 73 | 54 | 1 577 cm³ | 6J1 | 11/1980 – 12/1983 |
Horizon 8 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 64 | 47 | 1 294 cm³ | — | 02/1978 – 01/1980 |
| 1.3 | 68 | 50 | 1 284 cm³ | 2G1 | 02/1978 – 01/1980 |
| 1.4 | 65 | 48 | 1 424 cm³ | 2Y1B | 02/1982 – 09/1984 |
| 1.4 | 83 | 61 | 1 424 cm³ | Y2 | 07/1979 – 06/1986 |
| 1.4 | 69 | 51 | 1 424 cm³ | 2Y1 | 07/1979 – 06/1986 |
| 1.6 | 90 | 66 | 1 577 cm³ | J2A | 07/1982 – 06/1986 |
| 1.3 | 58 | 43 | 1 278 cm³ | 2G1-BTC | 09/1978 – 09/1984 |
| 1.3 | 54 | 40 | 1 278 cm³ | 2G1-BTC | 09/1981 – 06/1986 |
Murena 2 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 S | 140 | 103 | 2 128 cm³ | X5N2 | 04/1983 – 01/1985 |
| 2.1 | 116 | 85 | 2 128 cm³ | 5N2 | 09/1980 – 07/1984 |
Simca 1100 1 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Special Ti | 82 | 60 | 1 280 cm³ | 3G4 | 10/1972 – 09/1977 |
Simca 1200 1 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TI, LX-TI | — | — | — | — |
Solara 2 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GL, GLP (Bicarburante) | — | — | — | — | |
| 1.4 LS, Pullman | — | — | — | — |
Tagora 1 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 116 | 85 | 2 128 cm³ | 5N2 | 06/1980 – 12/1983 |
Talbot 150 3 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 GLS, GLS Confort | — | — | — | — | |
| 1.6 SX | — | — | — | — | |
| 1.4 GT, LS, S | — | — | — | — |
Filtry powietrza
Filtry kabinowe
Filtry oleju
Filtry paliwa
Filtry automatycznej skrzyni biegów
Filtry cieczy chłodzącej
Filtry hydrauliczne
iltry patronowe (Odpylacze)
Oleje przekładniowe
Oleje silnikowe














Opinie
Clear filtersNa razie nie ma opinii o produkcie.